Ledger de movimentação
Toda entrada e saída de insumo com data, rota, máquina e responsável. É o rastro que sustenta o custo por copo.
Lançamentos
633
No filtro atual · últimos 14 dias
Compras nos hubs
R$ 58.362
Entradas de fornecedor
Abastecido nas máquinas
R$ 14.716
Custo do insumo entregue
Perdas por validade
R$ 94
0.64% do abastecido Estimado
Maiores perdas no filtro: Canudo biodegradável 5.3 un · Polpa de açaí 0.74 kg · Banana congelada 0.61 kg · Mix frutas vermelhas 0.51 kg
Lançamentos (633)
| Data | Tipo | Insumo | Qtd. | Custo | Máquina / Hub | Responsável | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-2017:25 | Entrada no hub | Banana congelada | +20.67 kg | R$ 264,58 | —Hub Litoral Norte | Equipe SMUU | NF-14558 |
| 2026-04-2017:04 | Entrada no hub | Manga em cubo 1,5 cm | +30.44 kg | R$ 560,10 | —Hub São Paulo | Juliana P. | NF-16122 |
| 2026-04-2016:47 | Entrada no hub | Morango ultracongelado | +26.49 kg | R$ 659,60 | —Hub São Paulo | Juliana P. | NF-15024 |
| 2026-04-2016:08 | Entrada no hub | Manga em cubo 1,5 cm | +35.82 kg | R$ 659,09 | —Hub Litoral Norte | Equipe SMUU | NF-17616 |
| 2026-04-2015:51 | Entrada no hub | Morango ultracongelado | +38.87 kg | R$ 967,86 | —Hub Litoral Norte | Equipe SMUU | NF-18464 |
| 2026-04-2013:42 | Entrada no hub | Canudo biodegradável | +773.49 un | R$ 85,08 | —Hub Campinas | Marcos A. | NF-15250 |
| 2026-04-2012:46 | Entrada no hub | Sanitizante do circuito | +8.92 L | R$ 374,64 | —Hub São Paulo | Juliana P. | NF-17573 |
| 2026-04-2012:25 | Entrada no hub | Copo 400 ml + tampa | +1065.21 un | R$ 766,95 | —Hub Campinas | Marcos A. | NF-18763 |
| 2026-04-2011:50 | Entrada no hub | Sanitizante do circuito | +6.42 L | R$ 269,64 | —Hub Litoral Norte | Equipe SMUU | NF-14804 |
| 2026-04-2011:29 | Entrada no hub | Canudo biodegradável | +944.17 un | R$ 103,86 | —Hub São Paulo | Juliana P. | NF-16923 |
| 2026-04-2011:08 | Entrada no hub | Proteína neutra | +12.08 kg | R$ 1.075,12 | —Hub Campinas | Marcos A. | NF-17733 |
| 2026-04-2010:51 | Entrada no hub | Mix frutas vermelhas | +27.17 kg | R$ 766,19 | —Hub Campinas | Marcos A. | NF-18990 |
| 2026-04-2010:33 | Entrada no hub | Canudo biodegradável | +1078.43 un | R$ 118,63 | —Hub Litoral Norte | Equipe SMUU | NF-18240 |
| 2026-04-2010:12 | Entrada no hub | Copo 400 ml + tampa | +762.1 un | R$ 548,71 | —Hub São Paulo | Juliana P. | NF-15605 |
| 2026-04-2009:55 | Entrada no hub | Proteína neutra | +8.29 kg | R$ 737,81 | —Hub São Paulo | Juliana P. | NF-14575 |
| 2026-04-2009:34 | Entrada no hub | Manga em cubo 1,5 cm | +31.13 kg | R$ 572,79 | —Hub Campinas | Marcos A. | NF-16314 |
| 2026-04-2009:16 | Entrada no hub | Copo 400 ml + tampa | +1045.72 un | R$ 752,92 | —Hub Litoral Norte | Equipe SMUU | NF-18560 |
| 2026-04-2008:59 | Entrada no hub | Proteína neutra | +11.84 kg | R$ 1.053,76 | —Hub Litoral Norte | Equipe SMUU | NF-17530 |
| 2026-04-2008:38 | Entrada no hub | Mix frutas vermelhas | +26.92 kg | R$ 759,14 | —Hub São Paulo | Juliana P. | NF-18881 |
| 2026-04-2008:17 | Entrada no hub | Morango ultracongelado | +29.3 kg | R$ 729,57 | —Hub Campinas | Marcos A. | NF-15805 |
| 2026-04-2007:42 | Entrada no hub | Mix frutas vermelhas | +23.72 kg | R$ 668,90 | —Hub Litoral Norte | Equipe SMUU | NF-17550 |
| 2026-04-2007:21 | Entrada no hub | Polpa de açaí | +30.41 kg | R$ 957,91 | —Hub São Paulo | Juliana P. | NF-17803 |
| 2026-04-1917:58 | Abastecimento da máquina | Sanitizante do circuito | +0.5 L | R$ 21,00 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1917:53 | Abastecimento da máquina | Mix frutas vermelhas | +2.25 kg | R$ 63,45 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1917:51 | Devolução ao hub | Banana congelada | +0.4 kg | R$ 5,12 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | DEV-2741 |
| 2026-04-1917:51 | Abastecimento da máquina | Polpa de açaí | +4.12 kg | R$ 129,78 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1917:35 | Abastecimento da máquina | Sanitizante do circuito | +1.18 L | R$ 49,56 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1917:28 | Abastecimento da máquina | Banana congelada | +3.44 kg | R$ 44,03 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1917:27 | Abastecimento da máquina | Proteína neutra | +1.49 kg | R$ 132,61 | Av. Faria LimaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1917:21 | Abastecimento da máquina | Proteína neutra | +1.83 kg | R$ 162,87 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1917:20 | Saída do hub (carga) | Manga em cubo 1,5 cm | −5.08 kg | R$ 93,47 | Av. Faria LimaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1917:19 | Abastecimento da máquina | Sanitizante do circuito | +1.25 L | R$ 52,50 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1917:14 | Saída do hub (carga) | Banana congelada | −1.75 kg | R$ 22,40 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1917:13 | Abastecimento da máquina | Banana congelada | +2.3 kg | R$ 29,44 | Av. PaulistaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1917:12 | Abastecimento da máquina | Polpa de açaí | +2.43 kg | R$ 76,55 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1917:05 | Abastecimento da máquina | Canudo biodegradável | +45.25 un | R$ 4,98 | IlhabelaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1917:00 | Abastecimento da máquina | Morango ultracongelado | +4.25 kg | R$ 105,82 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1917:00 | Saída do hub (carga) | Manga em cubo 1,5 cm | −3.76 kg | R$ 69,18 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1916:57 | Abastecimento da máquina | Morango ultracongelado | +5.82 kg | R$ 144,92 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1916:56 | Saída do hub (carga) | Polpa de açaí | −2.53 kg | R$ 79,69 | Av. PaulistaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1916:55 | Saída do hub (carga) | Mix frutas vermelhas | −2.38 kg | R$ 67,12 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1916:50 | Abastecimento da máquina | Mix frutas vermelhas | +2.06 kg | R$ 58,09 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1916:50 | Saída do hub (carga) | Proteína neutra | −1.76 kg | R$ 156,64 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1916:48 | Saída do hub (carga) | Sanitizante do circuito | −0.81 L | R$ 34,02 | IlhabelaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1916:41 | Saída do hub (carga) | Banana congelada | −1.42 kg | R$ 18,18 | IlhabelaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1916:36 | Saída do hub (carga) | Proteína neutra | −1.04 kg | R$ 92,56 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1916:34 | Saída do hub (carga) | Mix frutas vermelhas | −3.02 kg | R$ 85,16 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1916:29 | Saída do hub (carga) | Morango ultracongelado | −2.26 kg | R$ 56,27 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1916:24 | Abastecimento da máquina | Canudo biodegradável | +46.55 un | R$ 5,12 | Allianz ParqueHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1916:17 | Abastecimento da máquina | Manga em cubo 1,5 cm | +2.58 kg | R$ 47,47 | Allianz ParqueHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1916:17 | Saída do hub (carga) | Banana congelada | −1.56 kg | R$ 19,97 | Allianz ParqueHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1916:11 | Saída do hub (carga) | Mix frutas vermelhas | −1.61 kg | R$ 45,40 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1916:10 | Saída do hub (carga) | Copo 400 ml + tampa | −93.3 un | R$ 67,18 | Av. Faria LimaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1916:04 | Baixa por validade/perda | Mix frutas vermelhas | −0.16 kg | R$ 4,51 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | OCO-1883 |
| 2026-04-1916:04 | Saída do hub (carga) | Copo 400 ml + tampa | −118.44 un | R$ 85,28 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1916:03 | Abastecimento da máquina | Sanitizante do circuito | +0.71 L | R$ 29,82 | Av. PaulistaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1915:54 | Abastecimento da máquina | Manga em cubo 1,5 cm | +4.96 kg | R$ 91,26 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1915:53 | Abastecimento da máquina | Mix frutas vermelhas | +2.04 kg | R$ 57,53 | Av. Faria LimaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1915:46 | Saída do hub (carga) | Morango ultracongelado | −1.37 kg | R$ 34,11 | Av. Faria LimaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1915:45 | Devolução ao hub | Copo 400 ml + tampa | +15.14 un | R$ 10,90 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | DEV-2805 |
| 2026-04-1915:45 | Abastecimento da máquina | Canudo biodegradável | +79.22 un | R$ 8,71 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1915:40 | Saída do hub (carga) | Manga em cubo 1,5 cm | −5.22 kg | R$ 96,05 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1915:39 | Abastecimento da máquina | Morango ultracongelado | +1.54 kg | R$ 38,35 | Av. PaulistaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1915:38 | Abastecimento da máquina | Banana congelada | +2.36 kg | R$ 30,21 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1915:33 | Baixa por validade/perda | Polpa de açaí | −0.09 kg | R$ 2,83 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | OCO-1875 |
| 2026-04-1915:31 | Abastecimento da máquina | Copo 400 ml + tampa | +145.88 un | R$ 105,03 | IlhabelaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1915:26 | Abastecimento da máquina | Sanitizante do circuito | +0.44 L | R$ 18,48 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1915:24 | Abastecimento da máquina | Canudo biodegradável | +117.63 un | R$ 12,94 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1915:19 | Abastecimento da máquina | Polpa de açaí | +3.69 kg | R$ 116,23 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1915:07 | Saída do hub (carga) | Sanitizante do circuito | −0.72 L | R$ 30,24 | Allianz ParqueHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1915:01 | Abastecimento da máquina | Canudo biodegradável | +89.68 un | R$ 9,86 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1914:50 | Abastecimento da máquina | Copo 400 ml + tampa | +88.6 un | R$ 63,79 | Allianz ParqueHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1914:44 | Saída do hub (carga) | Sanitizante do circuito | −1.18 L | R$ 49,56 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1914:43 | Abastecimento da máquina | Morango ultracongelado | +2.57 kg | R$ 63,99 | Allianz ParqueHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1914:37 | Saída do hub (carga) | Banana congelada | −3.44 kg | R$ 44,03 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1914:36 | Saída do hub (carga) | Proteína neutra | −1.49 kg | R$ 132,61 | Av. Faria LimaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1914:30 | Abastecimento da máquina | Mix frutas vermelhas | +2.75 kg | R$ 77,55 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1914:30 | Saída do hub (carga) | Proteína neutra | −1.83 kg | R$ 162,87 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1914:29 | Abastecimento da máquina | Canudo biodegradável | +77.41 un | R$ 8,52 | Av. PaulistaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1914:28 | Saída do hub (carga) | Sanitizante do circuito | −1.25 L | R$ 52,50 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1914:23 | Abastecimento da máquina | Sanitizante do circuito | +0.51 L | R$ 21,42 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1914:22 | Saída do hub (carga) | Banana congelada | −2.3 kg | R$ 29,44 | Av. PaulistaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1914:21 | Saída do hub (carga) | Polpa de açaí | −2.43 kg | R$ 76,55 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1914:14 | Saída do hub (carga) | Canudo biodegradável | −45.25 un | R$ 4,98 | IlhabelaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1914:09 | Saída do hub (carga) | Morango ultracongelado | −4.25 kg | R$ 105,82 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1914:07 | Saída do hub (carga) | Sanitizante do circuito | −0.5 L | R$ 21,00 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1914:02 | Baixa por validade/perda | Banana congelada | −0.25 kg | R$ 3,20 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | OCO-1824 |
| 2026-04-1914:02 | Saída do hub (carga) | Mix frutas vermelhas | −2.25 kg | R$ 63,45 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1914:00 | Abastecimento da máquina | Banana congelada | +4.5 kg | R$ 57,60 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1914:00 | Saída do hub (carga) | Polpa de açaí | −4.12 kg | R$ 129,78 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1913:59 | Abastecimento da máquina | Polpa de açaí | +1.48 kg | R$ 46,62 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1913:59 | Saída do hub (carga) | Mix frutas vermelhas | −2.06 kg | R$ 58,09 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1913:57 | Abastecimento da máquina | Mix frutas vermelhas | +2.99 kg | R$ 84,32 | IlhabelaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1913:52 | Abastecimento da máquina | Canudo biodegradável | +108.02 un | R$ 11,88 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1913:50 | Abastecimento da máquina | Copo 400 ml + tampa | +50.38 un | R$ 36,27 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1913:33 | Saída do hub (carga) | Canudo biodegradável | −46.55 un | R$ 5,12 | Allianz ParqueHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1913:27 | Abastecimento da máquina | Copo 400 ml + tampa | +60.46 un | R$ 43,53 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1913:26 | Saída do hub (carga) | Manga em cubo 1,5 cm | −2.58 kg | R$ 47,47 | Allianz ParqueHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1913:20 | Devolução ao hub | Canudo biodegradável | +5.09 un | R$ 0,56 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | DEV-2774 |
| 2026-04-1913:20 | Abastecimento da máquina | Sanitizante do circuito | +0.52 L | R$ 21,84 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1913:19 | Abastecimento da máquina | Polpa de açaí | +1.16 kg | R$ 36,54 | Av. Faria LimaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1913:13 | Baixa por validade/perda | Polpa de açaí | −0.12 kg | R$ 3,78 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | OCO-1870 |
| 2026-04-1913:12 | Saída do hub (carga) | Sanitizante do circuito | −0.71 L | R$ 29,82 | Av. PaulistaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1913:06 | Saída do hub (carga) | Morango ultracongelado | −5.82 kg | R$ 144,92 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1913:04 | Abastecimento da máquina | Manga em cubo 1,5 cm | +2.47 kg | R$ 45,45 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1912:55 | Abastecimento da máquina | Copo 400 ml + tampa | +133.58 un | R$ 96,18 | Av. PaulistaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1912:54 | Abastecimento da máquina | Copo 400 ml + tampa | +168.19 un | R$ 121,10 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1912:54 | Saída do hub (carga) | Canudo biodegradável | −79.22 un | R$ 8,71 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1912:49 | Abastecimento da máquina | Canudo biodegradável | +74.41 un | R$ 8,19 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1912:48 | Saída do hub (carga) | Morango ultracongelado | −1.54 kg | R$ 38,35 | Av. PaulistaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1912:47 | Baixa por validade/perda | Morango ultracongelado | −0.14 kg | R$ 3,49 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | OCO-1895 |
| 2026-04-1912:47 | Saída do hub (carga) | Banana congelada | −2.36 kg | R$ 30,21 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1912:40 | Baixa por validade/perda | Polpa de açaí | −0.16 kg | R$ 5,04 | IlhabelaHub Litoral Norte | Rafael T. | OCO-1878 |
| 2026-04-1912:40 | Saída do hub (carga) | Copo 400 ml + tampa | −145.88 un | R$ 105,03 | IlhabelaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1912:35 | Saída do hub (carga) | Sanitizante do circuito | −0.44 L | R$ 18,48 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1912:33 | Baixa por validade/perda | Proteína neutra | −0.08 kg | R$ 7,12 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | OCO-1858 |
| 2026-04-1912:33 | Saída do hub (carga) | Canudo biodegradável | −117.63 un | R$ 12,94 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1912:28 | Abastecimento da máquina | Banana congelada | +4.16 kg | R$ 53,25 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1912:28 | Saída do hub (carga) | Polpa de açaí | −3.69 kg | R$ 116,23 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1912:26 | Abastecimento da máquina | Manga em cubo 1,5 cm | +4.59 kg | R$ 84,46 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1912:16 | Abastecimento da máquina | Proteína neutra | +1.46 kg | R$ 129,94 | Allianz ParqueHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1912:10 | Saída do hub (carga) | Canudo biodegradável | −89.68 un | R$ 9,86 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1912:09 | Abastecimento da máquina | Sanitizante do circuito | +1.39 L | R$ 58,38 | Av. Faria LimaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1912:03 | Saída do hub (carga) | Manga em cubo 1,5 cm | −4.96 kg | R$ 91,26 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1912:02 | Saída do hub (carga) | Mix frutas vermelhas | −2.04 kg | R$ 57,53 | Av. Faria LimaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1911:59 | Saída do hub (carga) | Copo 400 ml + tampa | −88.6 un | R$ 63,79 | Allianz ParqueHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1911:53 | Devolução ao hub | Mix frutas vermelhas | +0.14 kg | R$ 3,95 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | DEV-2804 |
| 2026-04-1911:53 | Abastecimento da máquina | Proteína neutra | +1.19 kg | R$ 105,91 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1911:52 | Saída do hub (carga) | Morango ultracongelado | −2.57 kg | R$ 63,99 | Allianz ParqueHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1911:45 | Abastecimento da máquina | Banana congelada | +4.47 kg | R$ 57,22 | Av. Faria LimaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1911:39 | Abastecimento da máquina | Polpa de açaí | +1.94 kg | R$ 61,11 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1911:39 | Saída do hub (carga) | Mix frutas vermelhas | −2.75 kg | R$ 77,55 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1911:38 | Saída do hub (carga) | Canudo biodegradável | −77.41 un | R$ 8,52 | Av. PaulistaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1911:32 | Saída do hub (carga) | Sanitizante do circuito | −0.51 L | R$ 21,42 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1911:25 | Abastecimento da máquina | Banana congelada | +3.01 kg | R$ 38,53 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1911:18 | Abastecimento da máquina | Copo 400 ml + tampa | +33.2 un | R$ 23,90 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1911:09 | Saída do hub (carga) | Banana congelada | −4.5 kg | R$ 57,60 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1910:59 | Abastecimento da máquina | Proteína neutra | +1.27 kg | R$ 113,03 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1910:59 | Saída do hub (carga) | Copo 400 ml + tampa | −50.38 un | R$ 36,27 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1910:54 | Abastecimento da máquina | Manga em cubo 1,5 cm | +3.98 kg | R$ 73,23 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1910:52 | Abastecimento da máquina | Morango ultracongelado | +2.81 kg | R$ 69,97 | Praia de ItamambucaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1910:42 | Abastecimento da máquina | Mix frutas vermelhas | +1.48 kg | R$ 41,74 | Allianz ParqueHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1910:36 | Saída do hub (carga) | Copo 400 ml + tampa | −60.46 un | R$ 43,53 | TaquaralHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1910:35 | Abastecimento da máquina | Canudo biodegradável | +116.37 un | R$ 12,80 | Av. Faria LimaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1910:29 | Abastecimento da máquina | Canudo biodegradável | +56.52 un | R$ 6,22 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1910:29 | Saída do hub (carga) | Sanitizante do circuito | −0.52 L | R$ 21,84 | Parque EcológicoHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1910:28 | Saída do hub (carga) | Polpa de açaí | −1.16 kg | R$ 36,54 | Av. Faria LimaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1910:21 | Abastecimento da máquina | Mix frutas vermelhas | +2.94 kg | R$ 82,91 | Av. PaulistaHub São Paulo | Juliana P. | ROM--SP-20260419 |
| 2026-04-1910:20 | Abastecimento da máquina | Proteína neutra | +0.48 kg | R$ 42,72 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1910:15 | Abastecimento da máquina | Copo 400 ml + tampa | +108.46 un | R$ 78,09 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1910:13 | Abastecimento da máquina | Morango ultracongelado | +2.34 kg | R$ 58,27 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1910:13 | Saída do hub (carga) | Manga em cubo 1,5 cm | −2.47 kg | R$ 45,45 | Praia do PrumirimHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1910:08 | Saída do hub (carga) | Polpa de açaí | −1.48 kg | R$ 46,62 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1910:06 | Abastecimento da máquina | Polpa de açaí | +2.63 kg | R$ 82,84 | IlhabelaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1910:06 | Saída do hub (carga) | Mix frutas vermelhas | −2.99 kg | R$ 84,32 | IlhabelaHub Litoral Norte | Rafael T. | ROM-RAL-20260419 |
| 2026-04-1910:01 | Baixa por validade/perda | Proteína neutra | −0.06 kg | R$ 5,34 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | OCO-1828 |
| 2026-04-1910:01 | Saída do hub (carga) | Canudo biodegradável | −108.02 un | R$ 11,88 | Shopping Dom PedroHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
| 2026-04-1909:58 | Saída do hub (carga) | Canudo biodegradável | −74.41 un | R$ 8,19 | UNIMAX IndaiatubaHub Campinas | Marcos A. | ROM-CPS-20260419 |
