Extrato do investidor
Período medido: últimos 30 dias — do copo servido ao repasse
Aporte total
R$ 1,5M
10 unidades
Repasse do períodoEstimado
R$ 95.345
após taxa de administração de R$ 24K
Payback realizadoEstimado
18.7 m
projetado no briefing: 5.7 m
ROI anualizadoEstimado
76,3%
5,7× o CDI de 13,5%
Leitura do supervisório · 30 diasEstimado
ConsultandoNenhum ponto do seu portfólio tem leitura de preparos no período. Os números desta tela vêm do cadastro e das médias da rede. O vínculo dos Machine IDs é feito em Máquinas do supervisório.
Extrato por unidade
Copos são medição da máquina; receita e repasse usam o preço do cadastro, por isso aparecem como estimados.
| Ponto | Copos | Receita | Insumos | OPEX | Taxa admin | Repasse | Rentab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping Dom Pedro EstimadoMAQ-001 | — | R$ 22K | -R$ 6K | -R$ 999 | -R$ 3K | R$ 12K | 8,29% |
| Av. Paulista EstimadoMAQ-002 | — | R$ 22K | -R$ 6K | -R$ 974 | -R$ 3K | R$ 12K | 8,08% |
| UNIMAX Indaiatuba EstimadoMAQ-003 | — | R$ 19K | -R$ 5K | -R$ 844 | -R$ 3K | R$ 11K | 7,00% |
| Av. Faria Lima EstimadoMAQ-004 | — | R$ 20K | -R$ 5K | -R$ 881 | -R$ 3K | R$ 11K | 7,31% |
| Praia de Itamambuca EstimadoMAQ-005 | — | R$ 17K | -R$ 4K | -R$ 760 | -R$ 2K | R$ 9K | 6,31% |
| Allianz Parque EstimadoMAQ-006 | — | R$ 17K | -R$ 4K | -R$ 785 | -R$ 2K | R$ 10K | 6,52% |
| Ilhabela EstimadoMAQ-007 | — | R$ 15K | -R$ 4K | -R$ 685 | -R$ 2K | R$ 9K | 5,69% |
| Parque Ecológico EstimadoMAQ-008 | — | R$ 14K | -R$ 4K | -R$ 643 | -R$ 2K | R$ 8K | 5,34% |
| Taquaral EstimadoMAQ-009 | — | R$ 13K | -R$ 3K | -R$ 571 | -R$ 2K | R$ 7K | 4,74% |
| Praia do Prumirim EstimadoMAQ-010 | — | R$ 11K | -R$ 3K | -R$ 514 | -R$ 2K | R$ 6K | 4,27% |
| Total | 0 | R$ 170K | -R$ 43K | -R$ 8K | -R$ 24K | R$ 95K | 6,36% |
Realizado vs. projetado
A projeção do briefing assume 900 copos por mês e ticket de R$ 22,40.
Copos por unidade no período
—
premissa: 900
Ticket médio efetivo
R$ 22,40
premissa: R$ 22,40
Taxa de falha do parque
0,0%
cada falha é um copo que não virou receita
Projeções de simulação baseadas nas premissas do briefing (média de 900 copos/mês, ticket médio de R$ 22,40). Não constituem garantia de rentabilidade.
